| 序号 | 检测产品/类别 | 测定项目 | 测定方法 | 备注 |
| 1 | 农牧渔林/初级农产品 | α-666 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 2 | 农牧渔林/初级农产品 | β-666 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 3 | 农牧渔林/初级农产品 | γ-666 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 4 | 农牧渔林/初级农产品 | δ-666 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 5 | 农牧渔林/初级农产品 | 三唑磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 6 | 农牧渔林/初级农产品 | 三唑酮 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 7 | 农牧渔林/初级农产品 | 三氯杀螨醇 分解物 |
食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 8 | 农牧渔林/初级农产品 | 丙溴磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 9 | 农牧渔林/初级农产品 | 丰索磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 10 | 农牧渔林/初级农产品 | 久效磷 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 11 | 农牧渔林/初级农产品 | 乐果 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 12 | 农牧渔林/初级农产品 | 乙嘧硫磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 13 | 农牧渔林/初级农产品 | 乙烯菌核利 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 14 | 农牧渔林/初级农产品 | 乙硫磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 15 | 农牧渔林/初级农产品 | 乙霉威 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 16 | 农牧渔林/初级农产品 | 二嗪磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 17 | 农牧渔林/初级农产品 | 二甲戊灵 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 18 | 农牧渔林/初级农产品 | 亚胺硫磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 19 | 农牧渔林/初级农产品 | 仲丁威 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 20 | 农牧渔林/初级农产品 | 伏杀硫磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 21 | 农牧渔林/初级农产品 | 克百威 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 22 | 农牧渔林/初级农产品 | 六氯苯 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 23 | 农牧渔林/初级农产品 | 吡虫啉 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 24 | 农牧渔林/初级农产品 | 呋虫胺 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 25 | 农牧渔林/初级农产品 | 咪酰胺 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 26 | 农牧渔林/初级农产品 | 啶虫脒 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 27 | 农牧渔林/初级农产品 | 嘧菌环胺 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 28 | 农牧渔林/初级农产品 | 嘧菌酯 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 29 | 农牧渔林/初级农产品 | 噁霜灵 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 30 | 农牧渔林/初级农产品 | 噻嗪酮 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 31 | 农牧渔林/初级农产品 | 噻菌灵 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 32 | 农牧渔林/初级农产品 | 噻螨酮 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 33 | 农牧渔林/初级农产品 | 地胺磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 34 | 农牧渔林/初级农产品 | 地虫硫磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 35 | 农牧渔林/初级农产品 | 增效醚 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 36 | 农牧渔林/初级农产品 | 多效唑 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 37 | 农牧渔林/初级农产品 | 多菌灵 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 38 | 农牧渔林/初级农产品 | 对硫磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 39 | 农牧渔林/初级农产品 | 己唑醇 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 40 | 农牧渔林/初级农产品 | 异丙威 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 41 | 农牧渔林/初级农产品 | 异丙甲草胺 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 42 | 农牧渔林/初级农产品 | 异唑磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 43 | 农牧渔林/初级农产品 | 异噁草酮 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 44 | 农牧渔林/初级农产品 | 异稻瘟净 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 45 | 农牧渔林/初级农产品 | 异菌脲 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 46 | 农牧渔林/初级农产品 | 总汞 | 食品安全国家标准 食品中总汞及无机汞的测定/GB5009.17-2021 | CMA/CATL |
| 47 | 农牧渔林/初级农产品 | 总砷 | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定/GB5009.11-2014 | CMA/CATL |
| 48 | 农牧渔林/初级农产品 | 戊唑醇 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 49 | 农牧渔林/初级农产品 | 戊菌唑 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 50 | 农牧渔林/初级农产品 | 戊菌唑 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 51 | 农牧渔林/初级农产品 | 扑灭津 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 52 | 农牧渔林/初级农产品 | 扑草净 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 53 | 农牧渔林/初级农产品 | 抑霉唑 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 54 | 农牧渔林/初级农产品 | 敌敌畏 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 55 | 农牧渔林/初级农产品 | 敌瘟磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 56 | 农牧渔林/初级农产品 | 敌草净 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 57 | 农牧渔林/初级农产品 | 敌草腈 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 58 | 农牧渔林/初级农产品 | 杀扑磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 59 | 农牧渔林/初级农产品 | 杀线威 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 60 | 农牧渔林/初级农产品 | 杀螟硫磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 61 | 农牧渔林/初级农产品 | 毒死蜱 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 62 | 农牧渔林/初级农产品 | 氟吗啉 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 63 | 农牧渔林/初级农产品 | 氟啶虫酰胺 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 64 | 农牧渔林/初级农产品 | 氟氯氰菊酯 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 65 | 农牧渔林/初级农产品 | 氟环唑 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 66 | 农牧渔林/初级农产品 | 氟草胺 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 67 | 农牧渔林/初级农产品 | 氟菌唑 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 68 | 农牧渔林/初级农产品 | 氟萘禾草灵 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 69 | 农牧渔林/初级农产品 | 氧异柳磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 70 | 农牧渔林/初级农产品 | 氯吡脲 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 71 | 农牧渔林/初级农产品 | 氯唑磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 72 | 农牧渔林/初级农产品 | 氯氰菊酯 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 73 | 农牧渔林/初级农产品 | 氯硝胺 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 74 | 农牧渔林/初级农产品 | 氯苯胺灵 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 75 | 农牧渔林/初级农产品 | 氰戊菊酯 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 76 | 农牧渔林/初级农产品 | 水胺硫磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 77 | 农牧渔林/初级农产品 | 汞 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 78 | 农牧渔林/初级农产品 | 治螟磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 79 | 农牧渔林/初级农产品 | 涕灭威 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 80 | 农牧渔林/初级农产品 | 涕灭威亚砜 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 81 | 农牧渔林/初级农产品 | 涕灭威砜 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 82 | 农牧渔林/初级农产品 | 溴氰菊酯-1 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 83 | 农牧渔林/初级农产品 | 溴硫磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 84 | 农牧渔林/初级农产品 | 灭多威 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 85 | 农牧渔林/初级农产品 | 灭线磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 86 | 农牧渔林/初级农产品 | 灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定/GB 5009.4-2016 | CMA/CATL |
| 87 | 农牧渔林/初级农产品 | 烯酰吗啉 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 88 | 农牧渔林/初级农产品 | 特丁津 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 89 | 农牧渔林/初级农产品 | 特丁硫磷砜 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 90 | 农牧渔林/初级农产品 | 甲基对硫磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 91 | 农牧渔林/初级农产品 | 甲基异柳磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 92 | 农牧渔林/初级农产品 | 甲基硫环磷 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 93 | 农牧渔林/初级农产品 | 甲基硫菌灵 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 94 | 农牧渔林/初级农产品 | 甲基立枯磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 95 | 农牧渔林/初级农产品 | 甲拌磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 96 | 农牧渔林/初级农产品 | 甲拌磷亚砜 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 97 | 农牧渔林/初级农产品 | 甲拌磷砜 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 98 | 农牧渔林/初级农产品 | 甲草胺 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 99 | 农牧渔林/初级农产品 | 甲霜灵 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 100 | 农牧渔林/初级农产品 | 百克敏 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 101 | 农牧渔林/初级农产品 | 砷 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 102 | 农牧渔林/初级农产品 | 硒 | 食品安全国家标准 食品中硒的测定/GB 5009.93-2017 | CMA/CATL |
| 103 | 农牧渔林/初级农产品 | 硒 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 104 | 农牧渔林/初级农产品 | 硫环磷 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 105 | 农牧渔林/初级农产品 | 硼 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 106 | 农牧渔林/初级农产品 | 磷 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 107 | 农牧渔林/初级农产品 | 磷胺-1 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 108 | 农牧渔林/初级农产品 | 禾草敌 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 109 | 农牧渔林/初级农产品 | 精噁唑禾草 灵 |
植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 110 | 农牧渔林/初级农产品 | 联苯 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 111 | 农牧渔林/初级农产品 | 联苯菊酯 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 112 | 农牧渔林/初级农产品 | 胺丙畏 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 113 | 农牧渔林/初级农产品 | 胺菊酯-1 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 114 | 农牧渔林/初级农产品 | 脱乙基阿特拉津 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 115 | 农牧渔林/初级农产品 | 腈苯唑 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 116 | 农牧渔林/初级农产品 | 腈菌唑 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 117 | 农牧渔林/初级农产品 | 苯线磷 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 118 | 农牧渔林/初级农产品 | 苯线磷亚砜 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 119 | 农牧渔林/初级农产品 | 苯线磷砜 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 120 | 农牧渔林/初级农产品 | 苯酰菌胺 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 121 | 农牧渔林/初级农产品 | 苯醚甲环唑 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 122 | 农牧渔林/初级农产品 | 苯霜灵 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 123 | 农牧渔林/初级农产品 | 莠去津 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 124 | 农牧渔林/初级农产品 | 莠灭净 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 125 | 农牧渔林/初级农产品 | 虫线磷 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 126 | 农牧渔林/初级农产品 | 蛋白质 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定/GB 5009.5-2025 | CMA/CATL |
| 127 | 农牧渔林/初级农产品 | 螺螨酯 | 植物食品安全国家标准 植物源性食品中 352 种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法/GB23200.121-2026 | CMA/CATL |
| 128 | 农牧渔林/初级农产品 | 西玛津 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 129 | 农牧渔林/初级农产品 | 醚菌酯 | 食品安全国家标准 植物源性食品中 242 种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法/GB23200.113-2026 | CMA/CATL |
| 130 | 农牧渔林/初级农产品 | 钒 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 131 | 农牧渔林/初级农产品 | 钙 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 132 | 农牧渔林/初级农产品 | 钛 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 133 | 农牧渔林/初级农产品 | 钠 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 134 | 农牧渔林/初级农产品 | 钡 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 135 | 农牧渔林/初级农产品 | 钴 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 136 | 农牧渔林/初级农产品 | 钼 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 137 | 农牧渔林/初级农产品 | 钾 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 138 | 农牧渔林/初级农产品 | 铁 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 139 | 农牧渔林/初级农产品 | 铅 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 140 | 农牧渔林/初级农产品 | 铊 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 141 | 农牧渔林/初级农产品 | 铜 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 142 | 农牧渔林/初级农产品 | 铝 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 143 | 农牧渔林/初级农产品 | 铬 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 144 | 农牧渔林/初级农产品 | 锌 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 145 | 农牧渔林/初级农产品 | 锑 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 146 | 农牧渔林/初级农产品 | 锡 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 147 | 农牧渔林/初级农产品 | 锰 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
| 148 | 农牧渔林/初级农产品 | 锶 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定/GB 5009.268-2025 | CMA/CATL |
